برنامه آموزش بین المللی مانیتوبا یا International Education Stream از زیرگروههای برنامه مهاجرت استانی مانیتوبا برای افرادی است که در مانیتوبا تحصیل کردهاند. برای مهاجرت کاری به مانیتوبا کانادا باید شرایط این برنامه را داشته باشید و مراحل ذکر شده در این متن را طی کنید.
اگر میخواهید بدانید که شرایط لازم برای این برنامه اقامت دائم استانی مانیتوبا دارید یا خیر با ما همراه باشید.
آخرین آپدیتها
زیرگروهها | شرط اصلی برنامه |
---|---|
برنامه کارآموزی فارغ التحصیلان (Graduate Internship pathway) |
|
برنامه اشتغال حرفه ای (Career Employment Pathway) |
|
برنامه آزمایشی دانشجویان خارجی کارآفرین (International Student Entrepreneur Pilot) |
|
شرایط هر کدام از زیرگروه های برنامه آموزش بین المللی مانیتوبا متفاوت است.
شرایط مورد نیاز برای این برنامه به شرح زیر است:
معیار | حداقل شرایط |
---|---|
تحصیلات | مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا در مانیتوبا در طی سه سال گذشته |
مهارت زبان | حداقل CLB 7 برای تبدیل نمره مدرک های زبان مختلف به CLB باید نمره های هر مهارت را بررسی کرد. |
کارآموزی در مانیتوبا | متقاضی با مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در مانیتوبا باید دوره کارآموزی Accelerate یا Elevate را در سازمان Mitacs با یک شرکت واجد شرایط در مانیتوبا گذرانده باشد. |
توانایی مالی | تمکن مالی باید بر اساس تعداد اعضای خانواده نشان داده شود یا متقاضی باید در یک موقعیت شغلی تمام وقت و بلند مدت در مانیتوبا مشغول به کار باشد. |
سازگاری | متقاضی در زمان درخواست باید در مانیتوبا ساکن باشد و باید قصد خودش را برای ادامه سکونت در مانیتوبا بعد از نامزد شدن نشان دهد. این مورد میتواند از طریق ارائه یک برنامه اشتغال حرفهای که فرصتها را برای یک مسیر شغلی موفق در مانیتوبا نشان میدهد انجام شود. |
شرایط مورد نیاز برای این برنامه به شرح زیر است:
معیار | حداقل شرایط |
---|---|
تحصیلات | فارغ التحصیل از یک موسسه آموزش عالی در سه سال اخیر از مانیتوبا (حداقل یک ساله، دو ترم و تمام وقت) |
مهارت زبان | حداقل CLB 7 برای تبدیل نمره مدرک های زبان مختلف به CLB باید نمره های هر مهارت را بررسی کرد. |
جاب آفر در مانیتوبا | جاب آفر تمام وقت از یک کارفرمای مانیتوبا با حداقل یک سال قرارداد در لیست مشاغل مورد نیاز مانیتوبا در سطح TEER 0, 1, 2, 3 در سیستم طبقه بندی بندی مشاغل کانادا. این شغل باید مرتبط با تحصیلات باشد. متقاضی باید در زمان ارزیابی درخواست، مشغول به کار تمام وقت در مانیتوبا باشد. |
توانایی مالی | تمکن مالی باید بر اساس تعداد اعضای خانواده نشان داده شود یا متقاضی باید در یک موقعیت شغلی تمام وقت و بلند مدت در مانیتوبا مشغول به کار باشد. |
سازگاری | متقاضی در زمان درخواست باید در مانیتوبا ساکن باشد و باید قصد خودش را برای ادامه سکونت در مانیتوبا بعد از نامزد شدن نشان دهد. این مورد میتواند از طریق ارائه یک برنامه اشتغال حرفهای که فرصتها را برای یک مسیر شغلی موفق در مانیتوبا نشان میدهد انجام شود. |
شرایط مورد نیاز برای این برنامه به شرح زیر است:
معیار | حداقل شرایط |
---|---|
سابقه کسب و کار |
|
مهارت زبان | حداقل CLB 7 (فقط در این برنامه، آیلتس آکادمیک در کنار سایر آزمونهای زبان، مورد تایید است) برای تبدیل نمره مدرک های زبان مختلف به CLB باید نمره های هر مهارت را بررسی کرد. |
تحصیلات | مدرک تحصیلی یک دوره حداقل دو ساله در کالج یا دانشگاههای کانادا |
سن | ۲۱ تا ۳۵ سال |
سازگاری | متقاضی در زمان درخواست باید در مانیتوبا با ویزای کار موقت ساکن باشد و باید قصد خودش را برای ادامه سکونت در مانیتوبا بعد از نامزد شدن نشان دهد. |
دارایی خالص / توانایی مالی |
|
قرارداد عملکرد بیزینس | بعد از قبول شدن پرونده، قرارداد Business Performance Agreement باید قبل از ارائه نامه ساپورت توسط استان برای دریافت ویزای کار، امضا شود. |
ناک | عنوان شغلی | TEER |
10010 | مدیر مالی | 0 |
10011 | مدیر منابع انسانی | 0 |
10019 | مدیر سایر خدمات اداری | 0 |
10020 | مدیر بیمه و معاملات املاک | 0 |
10021 | مدیر بانکداری، سرمایه گذاری واعتبار | 0 |
10022 | مدیر تبلیغات، مارکتینگ و امور روابط عمومی | 0 |
11100 | حسابداران و حسابرسان مالی | 1 |
11101 | تحلیلگر سرمایه گذاری و مالی | 1 |
11102 | مشاور مالی | 1 |
11109 | سایر کارمندان مالی | 1 |
11200 | متخصصان منابع انسانی | 1 |
11201 | متخصصان درحوزه مشاوره در مورد مدیریت بیزینس | 1 |
11202 | متخصصان در حوزه مارکتینگ، تبلیغات و منابع انسانی | 1 |
12011 | سوپروایزر بخش مالی وبیمه | 2 |
12013 | سوپروایزر بخش زنجیره تامین، پیگیری و برنامه ریزی و هماهنگی | 2 |
13100 | کارمندان اداری | 3 |
12101 | کارمندان استخدام و منابع انسانی | 2 |
13101 | مدیر املاک | 3 |
13110 | دستیار اداری | 3 |
13111 | دستیار اداری حقوقی | 3 |
12110 | گزارشگران دادگاه، نسخه نویسان پزشکی و شغل های مرتبط | 2 |
12200 | متخصصین حسابداری و بایگانی | 2 |
13201 | هماهنگ کننده تدارکات تولید | 3 |
ناک | عنوان شغلی | TEER |
30010 | مدیران بخش سلامت | 0 |
31112 | متخصص شنوایی و گفتار درمانی | 1 |
31120 | داروسازان | 1 |
31121 | متخصصان تغذیه | 1 |
31200 | روانشناسان | 1 |
31202 | فیزیوتراپیست | 1 |
31203 | متخصص کار درمانی | 1 |
31303 | دستیار پزشک، ماما و متخصص پیراپزشکی | 1 |
32103 | درمانگر تنفسی، پرفیوژنیست بالینی و تکنولوژیست قلبی ریوی | 2 |
32104 | تکنسین دامپزشکی | 2 |
32109 | سایر مشاغل فنی حوزه درمان | 2 |
32111 | متخصص بهداشت دهان و دندان | 2 |
32120 | تکنولوژیست آزمایشگاه پزشکی | 2 |
32121 | تکنسین پرتو پزشکی | 2 |
32124 | تکنسین داروسازی | 2 |
32129 | سایر تکنسینهای پزشکی | 2 |
32201 | ماساژ درمانگر | 2 |
33101 | تکنسین آزمایشگاه پزشکی و مشاغل فنی مربوطه | 3 |
33103 | دستیار فنی داروسازی | 3 |
ناک | عنوان شغلی | TEER |
40030 | مدیر خدمات اجتماعی و اصلاحی | 0 |
41101 | وکیلان و مشاوران حقوقی و سردفتران کبک | 1 |
41300 | مددکار اجتماعی | 1 |
41301 | مشاور و مشاغل مربوط | 1 |
41310 | پلیس بازپرس و مشاغل مرتبط | 1 |
41321 | مشاور اشتغال | 1 |
41400 | محققین، مشاوران و مسئول برنامه های علوم طبیعی و کاربردی و مشاوران و مسئول برنامه | 1 |
41402 | مسئول توسعه بیزینس و محققین و مشاوران مارکتینگ | 1 |
41403 | محققین، مشاوران و مسئول برنامه سیاست های اجتماعی | 1 |
41404 | محققین، مشاوران و مسئول برنامه های سیاست های مربوط به سلامت | 1 |
41405 | محققین، مشاوران و مسئول برنامه های سیاست های مربوط به آموزش | 1 |
41406 | محققین، مشاوران و مسئول برنامه های سیاست های مربوط به تفریح، ورزش و تناسب اندام | 1 |
41407 | مسئولان برنامه دولتی خاص | 1 |
42200 | دستیار حقوقی | 2 |
42201 | کارمند خدمات اجتماعی | 2 |
42202 | مربیان کودکان و دستیاران آنها | 2 |
42203 | مربیان افراد با معلولیت | 2 |
ناک | عنوان شغلی | TEER |
50012 | مدیران بخش تفریح، ورزش، تناسب اندام | 0 |
51120 | تولید کننده، مدیر وطراح رقص | 1 |
52113 | تکنسین ضبط ویدیو و صدا | 2 |
52120 | طراحان گرافیک | 2 |
52121 | طراحان داخلی ودکور کنندگان داخلی | 2 |
53123 | طراحان تئاتر، مد و نمایشگاه هنری | 3 |
54100 | مدیران برنامه در بخش تفریح، ورزش و تناسب اندام | 4 |
ناک | عنوان شغلی | TEER |
60011 | مدیر فروش شرکت | 0 |
60020 | مدیر بخش فروش خرده فروش و عمده فروش | 0 |
60040 | مدیر خدمات مشتریان | 0 |
62010 | سرپرست خرده فروشی | 2 |
62020 | سرپرست خدمات غذایی | 2 |
62100 | متخصص فروش لوازم فنی- عمده فروشی | 2 |
62101 | مسئول خرید به صورت عمده یا خرد | 2 |
63101 | مشاورین معاملات املاک | 3 |
63102 | نمایندگان مالی فروش | 3 |
63200 | آشپز | 3 |
63202 | قناد | 3 |
64100 | خرده فروش | 4 |
64409 | سایر نمایندگان امور و خدمات مشتریان | 4 |
ناک | عنوان شغلی | TEER |
70010 | مدیر ساخت و ساز | 0 |
70011 | مدیر ساخت خانه و نوسازی | 0 |
70012 | مدیر نگهداری و عملیات تسهیلات | 0 |
70020 | مدیر حمل و نقل | 0 |
72100 | بازرس ابزار و ماشین آلات | 2 |
72101 | سازنده ابزار و فرم ساز | 2 |
72102 | نیروی کار ورقه های آهنی | 2 |
72106 | اپراتور جوشکاری و ماشین های مرتبط | 2 |
72200 | برقکاران | 2 |
72201 | برق کاران صنعتی | 2 |
72203 | نیروی کارکابل و خطوط انرژی برق | 2 |
72204 | نیروی کار کابل و خطوط مخابرات | 2 |
72205 | نیروی کار تعمیرات و نصب مخابراتی و تلویزیون کابلی | 2 |
72300 | لوله کش | 2 |
72310 | نجار | 2 |
72400 | آسیاب ساز و مکانیک صنعتی | 2 |
72401 | مکانیک تجهیزات سنگین | 2 |
72402 | مکانیک تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و تهویه هوا | 2 |
72404 | مکانیک و بازرس هواپیما | 2 |
72405 | ماشین ساز | 2 |
72410 | تکنسین خدمات خودرو، مکانیک و تعمیرکار کامیون و اتوبوس | 2 |
72411 | تعمیرکار بدنه موتور | 2 |
72500 | اپراتور جرثقیل | 2 |
72600 | خلبان | مهندس پرواز | مربی پرواز | 2 |
73100 | پرداخت کار بتن | 3 |
73102 | گچکاران، نصابان دیوار کاذب و کف سابی | 3 |
73112 | نقاشان ساختمان و دکوراتور ( به جز دکوراتور داخلی) | 3 |
73113 | نصابان کفپوش | 3 |
73310 | مهندس لوکوموتیو راه آهن | 3 |
73311 | هدایتگر راه آهن و ترمزچی | 3 |
74202 | خدمه باند پرواز | 4 |
75101 | باربر | 5 |
75110 | کارگر ساختمان | 5 |
ناک | عنوان شغلی | TEER |
80020 | مدیر حوزه کشاورزی | 0 |
ناک | عنوان شغلی | TEER |
90010 | مدیر تولید | 0 |
90011 | مدیربخش انرژی ( برق و آب و …) | 0 |
92100 | مهندسان انرژی و اپراتور های سیستم های انرژی | 2 |
برای گرفتن اقامت دائم از طریق مهاجرت کاری مانیتوبا باید مدارک زیر را ارائه دهید.
تعداد اعضای خانواده | لایکو – ۶ ماه |
---|---|
۱ نفر | ۱۳,۷۹۴ |
۲ نفر | ۱۷,۱۷۳ |
۳ نفر | ۲۱,۱۱۲ |
۴ نفر | ۲۵,۶۳۳ |
۵ نفر | ۲۹,۰۷۲ |
۶ نفر | ۳۲,۷۸۹ |
۷ نفر | ۳۶,۵۰۶ |
بیش از ۷ نفر: به ازای هر نفر این مبالغ اضافه میشود | ۳,۷۱۷ |
برای مهاجرت به مانیتوبا از طریق برنامه آموزش بین المللی مانیتوبا باید مراحل زیر را طی کنید:
ابتدا باید در وبسایت دولت مانیتوبا حساب کاربری بسازید. سپس فرم مربوط به اعلام علاقهمندی به استان مانیتوبا را تکمیل کنید. در این فرم اطلاعات مربوط به تحصیل و سابقه کار و زبان و … را باید وارد کنید. بر اساس این اطلاعات پرونده شما امتیاز بندی میشود. حداکثر امتیاز ۱۰۰۰ است.
اطلاعات تمام متقاضیان در بانک اطلاعاتی مانیتوبا قرار میگیرد. مانیتوبا در فواصل معین قرعهکشی برگزار میکند و حداقل امتیاز آن دوره را اعلام میکند. تمام افرادی که بالاتر از این امتیاز را کسب کردهاند، نامه توصیه به ارسال درخواست یا Letter of Advice to Apply (LAA) دریافت میکنند.
بعد از دریافت LAA، داوطلبین فقط ۶۰ روز برای ارائه یک درخواست کامل و دقیق به استان مانیتوبا زمان دارند. باید در این ۶۰ روز تمامی مدارک لازم را بارگذاری کنید و اطلاعات را به طور دقیق وارد کنید. سپس هزینه برنامه اسکیل ورکر مانیتوبا که ۵۰۰ دلار کانادا است را پرداخت کنید و سپس درخواست خود را ارسال کنید.
مانیتوبا در مدت حدود ۶ ماه پرونده را بررسی میکند. سپس در صورت تایید اطلاعات و مدارک، نامینیشن استانی صادر میکند.
در مرحله سوم، بعد از اخذ نامینیشن استانی از مانیتوبا، باید درخواست خود را برای اداره مهاجرت فدرال بفرستید.
بعد از دریافت نامینیشن استانی، ۶ ماه فرصت دارید تا درخواست خود را برای اداره مهاجرت فدرال بفرستید. برای ثبت درخواست به دو روش میتوانید اقدام کنید:
در این پروفایل اسکن تمامی مدارک را باید بارگزاری کنید، هزینه را پرداخت کرده و فرمها را به صورت دیجیتالی در همان پروفایل تکمیل کنید.
سپس اداره مهاجرت فدرال در حدود ۱۵ تا ۱۹ ماه مدارک و اطلاعات شما را بررسی میکند. در این بررسی، سابقه امنیتی و مجرمیت شما نیز چک میشود. سپس در صورت تایید، تائیدیه اقامت دائم را برایتان ارسال میکند.
مورد هزینه | متقاضی | همسر متقاضی | هر فرزند |
---|---|---|---|
هزینه بررسی پرونده | ۸۵۰ دلار کانادا | ۸۵۰ دلار کانادا | ۲۳۰ دلار کانادا |
هزینه حق صدور اقامت دائم | ۵۱۵ دلار کانادا | ۵۱۵ دلار کانادا | |
هزینه انگشت نگاری | ۸۵ دلار کانادا | اگر متقاضی دارای همسر و فرزند است ۱۷۰ دلار کانادا برای کل خانواده (متقاضی و همسر و فرزندان) |
[button button_text=”فرمهای ارزیابی رایگان” button_style=”style-1″ font=”heading-font” button_size=”hero” button_link=”https://www.visamondial.com/فرم/” link_open=”” button_icon=”icon-left-thin” href_title=”فرمهای ارزیابی رایگان”]
[button button_text=”تماس با ویزا موندیال” button_style=”style-1″ font=”heading-font” button_size=”hero” button_link=”https://www.visamondial.com/تماس-با-ما/” link_open=”” button_icon=”icon-phone” href_title=”تماس با ویزا موندیال”]