برنامه آموزش بین المللی مانیتوبا یا International Education Stream از زیرگروههای برنامه مهاجرت استانی مانیتوبا برای افرادی است که در مانیتوبا تحصیل کردهاند. برای مهاجرت کاری به مانیتوبا کانادا باید شرایط این برنامه را داشته باشید و مراحل ذکر شده در این متن را طی کنید.
اگر میخواهید بدانید که شرایط لازم برای این برنامه اقامت دائم استانی مانیتوبا دارید یا خیر با ما همراه باشید.
آخرین آپدیتها
زیرگروهها | شرط اصلی برنامه |
---|---|
برنامه کارآموزی فارغ التحصیلان (Graduate Internship pathway) |
|
برنامه اشتغال حرفه ای (Career Employment Pathway) |
|
شرایط هر کدام از زیرگروه های برنامه آموزش بین المللی مانیتوبا متفاوت است.
شرایط مورد نیاز برای این برنامه به شرح زیر است:
معیار | حداقل شرایط |
---|---|
تحصیلات | مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا در مانیتوبا در طی سه سال گذشته |
مهارت زبان | حداقل CLB 7 برای تبدیل نمره مدرک های زبان مختلف به CLB باید نمره های هر مهارت را بررسی کرد. |
کارآموزی در مانیتوبا | متقاضی با مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در مانیتوبا باید دوره کارآموزی Accelerate یا Elevate را در سازمان Mitacs با یک شرکت واجد شرایط در مانیتوبا گذرانده باشد. |
توانایی مالی | تمکن مالی باید بر اساس تعداد اعضای خانواده نشان داده شود یا متقاضی باید در یک موقعیت شغلی تمام وقت و بلند مدت در مانیتوبا مشغول به کار باشد. |
سازگاری | متقاضی در زمان درخواست باید در مانیتوبا ساکن باشد و باید قصد خودش را برای ادامه سکونت در مانیتوبا بعد از نامزد شدن نشان دهد. این مورد میتواند از طریق ارائه یک برنامه اشتغال حرفهای که فرصتها را برای یک مسیر شغلی موفق در مانیتوبا نشان میدهد انجام شود. |
شرایط مورد نیاز برای این برنامه به شرح زیر است:
معیار | حداقل شرایط |
---|---|
تحصیلات | فارغ التحصیل از یک موسسه آموزش عالی در سه سال اخیر از مانیتوبا (حداقل یک ساله، دو ترم و تمام وقت) |
مهارت زبان | حداقل CLB 7 برای تبدیل نمره مدرک های زبان مختلف به CLB باید نمره های هر مهارت را بررسی کرد. |
جاب آفر در مانیتوبا | جاب آفر تمام وقت از یک کارفرمای مانیتوبا با حداقل یک سال قرارداد در لیست مشاغل مورد نیاز مانیتوبا در سطح 0,A,B در سیستم طبقه بندی بندی مشاغل کانادا. این شغل باید مرتبط با تحصیلات باشد. متقاضی باید در زمان ارزیابی درخواست، مشغول به کار تمام وقت در مانیتوبا باشد. |
توانایی مالی | تمکن مالی باید بر اساس تعداد اعضای خانواده نشان داده شود یا متقاضی باید در یک موقعیت شغلی تمام وقت و بلند مدت در مانیتوبا مشغول به کار باشد. |
سازگاری | متقاضی در زمان درخواست باید در مانیتوبا ساکن باشد و باید قصد خودش را برای ادامه سکونت در مانیتوبا بعد از نامزد شدن نشان دهد. این مورد میتواند از طریق ارائه یک برنامه اشتغال حرفهای که فرصتها را برای یک مسیر شغلی موفق در مانیتوبا نشان میدهد انجام شود. |
ناک | عنوان شغلی | سطح مهارت |
0111 | 0 | |
0112 | 0 | |
0114 | 0 | |
0121 | 0 | |
0122 | 0 | |
0124 | 0 | |
1111 | A | |
1112 | A | |
1114 | A | |
1121 | A | |
1122 | A | |
1123 | A | |
1212 | B | |
1215 | B | |
1221 | B | |
1223 | B | |
1224 | مدیر املاک | B |
1241 | B | |
1242 | B | |
1251 | گزارشگران دادگاه، نسخه نویسان پزشکی و شغل های مرتبط | B |
1311 | متخصصین حسابداری و بایگانی | B |
0821 | مدیر بخش کشاورزی | 0 |
ناک | عنوان شغلی | سطح مهارت |
0211 | 0 | |
0212 | 0 | |
0213 | 0 | |
2121 | A | |
2123 | A | |
2131 | A | |
2132 | A | |
2133 | A | |
2141 | A | |
2147 | A | |
2151 | A | |
2154 | A | |
2161 | A | |
2171 | A | |
2172 | A | |
2173 | A | |
2174 | A | |
2175 | A | |
2211 | B | |
2212 | B | |
2221 | B | |
2222 | B | |
2231 | B | |
2232 | B | |
2233 | B | |
2234 | تخمین زنندگان ساخت و ساز | B |
2241 | تکنسین و متخصصین مهندسی برق و الکترونیک | B |
2242 | تکنسین خدمات الکترونیک | B |
2244 | بازرسان و متخصصین صنایع هوایی و ماشین های هوایی و برقی | B |
2253 | متخصصین و تکنسین های طراحی | B |
2271 | B | |
2281 | تکنسین شبکه کامپیوتری | B |
ناک | عنوان شغلی | سطح مهارت |
0311 | A | |
3131 | A | |
3132 | متخصصان تغذیه | A |
3141 | متخصص شنوایی | A |
3142 | A | |
3143 | متخصص کار درمانی | A |
3211 | تکنولوژیست آزمایشگاه پزشکی | B |
3212 | تکنسین آزمایشگاه پزشکی و دستیار پزشک قانونی | B |
3213 | متخصص سلامت حیوان و تکنسین دامپزشکی | B |
3214 | تراپیست تنفسی، مسئول تزریق واحیای قلبی | B |
3215 | متخصص رادیولوژی پزشکی | B |
3219 | سایر تکنسین ها و متخصصین پزشکی | B |
3222 | تراپیست های سلامت دهان و دندان | B |
3236 | ماساژ تراپیست | B |
ناک | عنوان شغلی | سطح مهارت |
0423 | 0 | |
4112 | وکیلان و مشاوران حقوقی و سردفتران کبک | A |
4151 | A | |
4152 | نیروی کار اجتماعی | A |
4153 | مشاوران خانواده، ازدواج و سایر امور | A |
4161 | محققین، مشاوران و مسئول برنامه های علوم طبیعی و کاربردی و مشاوران و مسئول برنامه | A |
4163 | A | |
4164 | محققین، مشاوران و مسئول برنامه سیاست های اجتماعی | A |
4165 | محققین، مشاوران و مسئول برنامه های سیاست های مربوط به سلامت | A |
4166 | محققین، مشاوران و مسئول برنامه های سیاست های مربوط به آموزش | A |
4167 | محققین، مشاوران و مسئول برنامه های سیاست های مربوط به تفریح، ورزش و تناسب اندام | A |
4168 | مسئولان برنامه دولتی خاص | A |
4211 | دستیار حقوقی و شغل های مربوطه | B |
4212 | نیروی کار اجتماعی و و خدمات مربوط به جامعه | B |
4214 | مربیان کودکان و دستیاران آنها | B |
4215 | مربیان افراد با معلولیت | B |
ناک | عنوان شغلی | سطح مهارت |
0513 | 0 | |
5131 | تولید کننده، مدیر وطراح رقص | A |
5225 | تکنسین ضبط ویدیو و صدا | B |
5241 | B | |
5242 | B | |
5243 | B | |
5254 | مدیران برنامه در بخش تفریح، ورزش و تناسب اندام | B |
ناک | عنوان شغلی | سطح مهارت |
0601 | 0 | |
0621 | 0 | |
0651 | 0 | |
6221 | B | |
6222 | B | |
6232 | B | |
6235 | نمایندگان فمالی فروش | B |
6311 | سوپروایزر بخش غذا | B |
6322 | آشپز | B |
6332 | قناد | B |
ناک | عنوان شغلی | سطح مهارت |
0711 | 0 | |
0712 | 0 | |
0714 | 0 | |
0731 | 0 | |
7231 | بازرس ابزار و ماشین آلات | B |
7232 | سازنده ابزار و فرم ساز | B |
7233 | نیروی کار ورقه های آهنی | B |
7237 | B | |
7241 | B | |
7242 | برق کاران صنعتی | B |
7244 | نیروی کارکابل و خطوط انرژی برق | B |
7245 | نیروی کار کابل و خطوط مخابرات | B |
7246 | نیروی کار تعمیرات و نصب مخابراتی | B |
7251 | لوله کش | B |
7271 | نجار | B |
7282 | نیروی کار بتن | B |
7284 | گچکاران، نصابان دیوار کاذب و کف سابی | B |
7294 | B | |
7295 | نصابان کفپوش | B |
7311 | مکانیک صنعتی و هم محور ساز لوازم ساخت و ساز | B |
7312 | مکانیک ماشین ها و لوازم سنگین | B |
7313 | مکانیک تصفیه کننده هوا و یخچال و لوازم گرمایشی | B |
7315 | B | |
7316 | کمک مکانیک ماشین | B |
7321 | تعمیرکاران خدمات خودکار، مکانیک اتوبوس و کامیون | B |
7322 | تعمیرکار موتور وسیله | B |
7361 | B | |
7362 | مسئول راه آهن | B |
7371 | اپراتور جرثقیل | B |
ناک | عنوان شغلی | سطح مهارت |
0911 | 0 | |
0912 | مدیربخش انرژی( برق وآب و …) | 0 |
9241 | B |
برای گرفتن اقامت دائم از طریق مهاجرت کاری مانیتوبا باید مدارک زیر را ارائه دهید.
تعداد اعضای خانواده | لایکو – ۶ ماه |
---|---|
۱ نفر | ۱۳,۷۹۴ |
۲ نفر | ۱۷,۱۷۳ |
۳ نفر | ۲۱,۱۱۲ |
۴ نفر | ۲۵,۶۳۳ |
۵ نفر | ۲۹,۰۷۲ |
۶ نفر | ۳۲,۷۸۹ |
۷ نفر | ۳۶,۵۰۶ |
بیش از ۷ نفر: به ازای هر نفر این مبالغ اضافه میشود | ۳,۷۱۷ |
برای مهاجرت به مانیتوبا از طریق برنامه آموزش بین المللی مانیتوبا باید مراحل زیر را طی کنید:
ابتدا باید در وبسایت دولت مانیتوبا حساب کاربری بسازید. سپس فرم مربوط به اعلام علاقهمندی به استان مانیتوبا را تکمیل کنید. در این فرم اطلاعات مربوط به تحصیل و سابقه کار و زبان و … را باید وارد کنید. بر اساس این اطلاعات پرونده شما امتیاز بندی میشود. حداکثر امتیاز ۱۰۰۰ است.
اطلاعات تمام متقاضیان در بانک اطلاعاتی مانیتوبا قرار میگیرد. مانیتوبا در فواصل معین قرعهکشی برگزار میکند و حداقل امتیاز آن دوره را اعلام میکند. تمام افرادی که بالاتر از این امتیاز را کسب کردهاند، نامه توصیه به ارسال درخواست یا Letter of Advice to Apply (LAA) دریافت میکنند.
بعد از دریافت LAA، داوطلبین فقط ۶۰ روز برای ارائه یک درخواست کامل و دقیق به استان مانیتوبا زمان دارند. باید در این ۶۰ روز تمامی مدارک لازم را بارگذاری کنید و اطلاعات را به طور دقیق وارد کنید. سپس هزینه برنامه اسکیل ورکر مانیتوبا که ۵۰۰ دلار کانادا است را پرداخت کنید و سپس درخواست خود را ارسال کنید.
مانیتوبا در مدت حدود ۶ ماه پرونده را بررسی میکند. سپس در صورت تایید اطلاعات و مدارک، نامینیشن استانی صادر میکند.
در مرحله سوم، بعد از اخذ نامینیشن استانی از مانیتوبا، باید درخواست خود را برای اداره مهاجرت فدرال بفرستید.
بعد از دریافت نامینیشن استانی، ۶ ماه فرصت دارید تا درخواست خود را برای اداره مهاجرت فدرال بفرستید. برای ثبت درخواست به دو روش میتوانید اقدام کنید:
در این پروفایل اسکن تمامی مدارک را باید بارگزاری کنید، هزینه را پرداخت کرده و فرمها را به صورت دیجیتالی در همان پروفایل تکمیل کنید.
سپس اداره مهاجرت فدرال در حدود ۱۵ تا ۱۹ ماه مدارک و اطلاعات شما را بررسی میکند. در این بررسی، سابقه امنیتی و مجرمیت شما نیز چک میشود. سپس در صورت تایید، تائیدیه اقامت دائم را برایتان ارسال میکند.
مورد هزینه | متقاضی | همسر متقاضی | هر فرزند |
---|---|---|---|
هزینه بررسی پرونده | ۸۵۰ دلار کانادا | ۸۵۰ دلار کانادا | ۲۳۰ دلار کانادا |
هزینه حق صدور اقامت دائم | ۵۱۵ دلار کانادا | ۵۱۵ دلار کانادا | |
هزینه انگشت نگاری | ۸۵ دلار کانادا | اگر متقاضی دارای همسر و فرزند است ۱۷۰ دلار کانادا برای کل خانواده (متقاضی و همسر و فرزندان) |
۳ ساعت مشاوره از زبان وکیل مهاجرت